Startseite > Software > bookhit® [ Stand: 06.10.2009] [ Druckversion ] [Hilfe ] [Fernwartung]
bookhit® - die Warenwirtschaft
Elektronische Lieferscheine
Unten aufgeführte Barsortimente (Art=BS), Verlage (Art=VLG) und Verlagsauslieferungen (Art=VA) stellen elektronische Lieferscheine im BWA-Format direkt zur Verfügung oder nutzen die Clearingstelle der IBU. Diese Lieferscheine können über den elektronischen Wareneingang in bookhit® verbucht werden.
Wenn Sie weitere Lieferanten kennen, die BWA-Lieferscheine zur Verfügung stellen, würden wir uns über ein Mail freuen.
| Lieferant | Art | Verlage (nur VL) | ELS direkt | ELS via IBU | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| KNV | BS | X | |||
| Könemann | BS | X | |||
| Libri | BS | X | |||
| Umbreit | BS | X | X | ||
| AZN | VA | ca. 10 | kein ELS | ||
| BDK | VA | ca. 50 | X | ||
| C. H. Beck | VLG | X | nur über KNV-Clearingcenter | ||
| BrockhausCommission | VA | ca. 65 | X | ||
| Bugrim | VA | ca. 40 | kein ELS | ||
| CVK | VA | ca. 60 | X | auch über KNV-Clearingcenter | |
| Geo Center | VA | ca. 70 | X | Auslieferung über VVA, s. dort | |
| GVA | VA | ca. 120 | keine ELS | ||
| hgv | VA | 5 Vlgs.-Gruppen | X | auch über KNV-Clearingcenter und Libri | |
| Herold | VA | keine ELS | |||
| KNO VA | VA | ca. 170 | X | ||
| LKG | VA | ca. 150 | X | nur über KNV-Clearingcenter | |
| Prolit | VA | ca. 150 | X | ||
| PVS | VA | ca. 3 | |||
| Ravensburger | VLG | X | Vertreter bitten, die Auftragsdatei bei Vertreterbestellungen im BWA-Format zu speichern | ||
| Revilak | VA | ca. 30 | keine ELS | ||
| Runge | VA | ca. 40 | X | ||
| SFG | VA | 5 | X | ||
| Sigloch Distribution GmbH & Co. KG | VA | > 100 | X | auch über KNV-Clearingcenter ELS können nur für einen Teil der ausgelieferten Verlage bereitgestellt werden. |
|
| Sova | VA | ca. 80 | kein ELS | ||
| SVK | VA | ca. 40 | X | auch über KNV-Clearingcenter | |
| Umbreit-VA | VA | ca. 16 | |||
| VSB | VA | ca. 70 | nur über KNV-Clearingcenter | ||
| VVA | VA | > 200 | X | auch über KNV-Clearingcenter | |
| WMI | VA | ca. 30 | X | ||
| Österreich | |||||
| BMK | VA | X | |||
| Buchlogistik Company | VA | ca. 10 | X | ||
| Edelmann | X | X | |||
| Hain | VA | ca. 200 | X | X | |
| Konrad | VA | ca. 25 | X | X | |
| Mohr-Morawa | VA | ca. 250 | X | X | |
| ÖBZ | VA | ca. 60 | X | X |

bookhit®
Aufbau
Betriebssys.